ATIKA FARAH NABILLA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2019 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2019 | Aktif | 18 | 36 |
3 | Ganjil 2020 | Aktif | 20 | 56 |
4 | Genap 2020 | Aktif | 21 | 77 |
5 | Ganjil 2021 | Aktif | 20 | 97 |
6 | Genap 2021 | Aktif | 19 | 116 |
7 | Ganjil 2022 | Aktif | 17 | 133 |
8 | Genap 2022 | Aktif | 15 | 144 |
9 | Ganjil 2023 | Cuti | 0 | 144 |
10 | Genap 2023 | Aktif | 4 | 144 |
11 | Ganjil 2024 | Non Aktif | 144 | |
12 | Genap 2024 | Non Aktif | 144 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2019 | AKA16101 | KEPERAWATAN DASAR I | 3 |
2 | Ganjil 2019 | AKE16105 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN I | 3 |
3 | Ganjil 2019 | AKC16103 | ILMU DASAR KEPERAWATAN I | 4 |
4 | Ganjil 2019 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
5 | Ganjil 2019 | AKG16107 | FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 3 |
6 | Ganjil 2019 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | Genap 2019 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
8 | Genap 2019 | AKB16102 | KEPERAWATAN DASAR II | 3 |
9 | Genap 2019 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
10 | Genap 2019 | AKE16240 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 |
11 | Genap 2019 | AKF16106 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | 3 |
12 | Genap 2019 | AKD16104 | ILMU DASAR KEPERAWATAN II | 4 |
13 | Genap 2019 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
14 | Ganjil 2020 | AKH16110 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN I | 2 |
15 | Ganjil 2020 | AKG16240 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN I | 2 |
16 | Ganjil 2020 | AKH16108 | PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN | 3 |
17 | Ganjil 2020 | NUS16008 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
18 | Ganjil 2020 | AKO16117 | KEPERAWATAN MATERNITAS I | 4 |
19 | Ganjil 2020 | AKH16109 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN | 2 |
20 | Ganjil 2020 | AKM16113 | KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM KEPERAWATAN | 2 |
21 | Ganjil 2020 | AKN16114 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 3 |
22 | Genap 2020 | AKR16123 | KEPERAWATAN HIV-AIDS | 2 |
23 | Genap 2020 | AKP16119 | KEPERAWATAN ANAK I | 4 |
24 | Genap 2020 | AKO16118 | KEPERAWATAN MATERNITAS II | 2 |
25 | Genap 2020 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
26 | Genap 2020 | AKN16115 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 3 |
27 | Genap 2020 | AKG16241 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN II | 2 |
28 | Genap 2020 | AKK16111 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN II | 3 |
29 | Genap 2020 | AKQ16121 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I | 3 |
30 | Ganjil 2021 | AKP16120 | KEPERAWATAN ANAK II | 2 |
31 | Ganjil 2021 | AKW16128 | KEPERAWATAN KOMUNITAS 1 | 2 |
32 | Ganjil 2021 | AKW16243 | KEPERAWATAN KOMUNITAS PESANTREN | 3 |
33 | Ganjil 2021 | AKD16237 | NERS ISLAMI | 2 |
34 | Ganjil 2021 | AKS16124 | KEPERAWATAN MENJELANG AJAL PALIATIF | 3 |
35 | Ganjil 2021 | AKN16116 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | 3 |
36 | Ganjil 2021 | AKQ16122 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II | 2 |
37 | Ganjil 2021 | NUU16006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
38 | Genap 2021 | AKW16129 | KEPERAWATAN KOMUNITAS II | 3 |
39 | Genap 2021 | AKA16138 | METODOLOGI PENELITIAN | 4 |
40 | Genap 2021 | AKX16130 | KEPERAWATAN KELUARGA | 3 |
41 | Genap 2021 | AKI16346 | KOMPLEMENTER AL HIJAMAH/BEKAM | 2 |
42 | Genap 2021 | AKH16244 | KKN | 3 |
43 | Genap 2021 | AKT16125 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 4 |
44 | Ganjil 2022 | SKW22635 | BIOSTATISTIK | 2 |
45 | Ganjil 2022 | SKO22518 | KEPERAWATAN GERONTIK | 4 |
46 | Ganjil 2022 | SKX22736 | KEPERAWATAN KRITIS | 3 |
47 | Ganjil 2022 | SKP22623 | KEPERAWATAN KESEHATAN SEKOLAH | 2 |
48 | Ganjil 2022 | SKX22738 | KEPERAWATAN BENCANA | 2 |
49 | Ganjil 2022 | SKL22743 | BAHASA JEPANG | 2 |
50 | Ganjil 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
51 | Genap 2022 | SKM22416 | FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 3 |
52 | Genap 2022 | SKH22311 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | 2 |
53 | Genap 2022 | SKY22639 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN | 4 |
54 | Genap 2022 | SKZ22740 | SKRIPSI | 4 |
55 | Genap 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
56 | Genap 2023 | SKZ22740 | SKRIPSI | 4 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL